| データ作成日: | 2009年08月21日 |
| 情報番号: | 10002368 |
|
≪転・編入学情報≫ |
| 学校名 | ニイガタケンリツニイツコウギヨウコウトウガツコウ 新潟県立新津工業高等学校 |
| 設置者区分 | 公立 |
| 所在地 | 〒 956-0816 新潟県
新潟市秋葉区新津東町1丁目12番9号 TEL 0250-22-3441 FAX 0250-22-8114 |
| 学区名 | 全県一円 |
| 設置学科 | ||
| 全日制 | 機械科 | |
| 全日制 | 機械システム科 | |
| 全日制 | 工業マイスター科 | |
| 全日制 | 生産工学科 |
| 納付金 | 入学時 | 5,650 円 |
| 授業料等 | 118,800 円 |
| 学校案内の請求方法 | 返信用住所名記、返信料140円同封のこと。 本校 教務部宛 |
| 担当職名 |
| 教育活動の特色 | 1 小学科について 工業マイスター科、生産工学科の2学科があります。どちらの学科も、機械加工の技能や制御技術を学びます。実習を中心とした「ものづくり」をとおして、高度な技術を身につけていく学科です。 2 教育課程について (1) 卒業までに履修する単位数 工業マイスター科 普通教科49単位、専門教科41単位、総合的な学習の時間1単位 生産工学科 普通教科52単位、専門教科38単位、総合的な学習の時間1単位 (2) 特徴 工業マイスター科 他の工業高校の2倍の豊富な実習時間 高度熟練技能者を招いての外部講師実習 学校外で行う企業等産業現場実習 生産工学科 自分で選択できる3年生のコース ・プログラミングコース ・制御技術コース ・原動機・機械加工コース |
| 入試に関する情報 | 選抜日程 | 推薦選抜: 出願期間1/28(木)〜2/1(月)午前11時まで 検査日2/10(水) 一般選抜: 出願期間2/22(月)〜2/24(水)午前11時まで 検査日3/10(水) |
| 提出書類 | 「新潟県公立高等学校入学者選抜要項」による | |
| 受験資格 | 「新潟県公立高等学校入学者選抜要項」による | |
| 試験科目 | 推薦選抜:自己PRカード、面接 一般選抜:国語、数学、英語、社会、理科 |
|
| 備考 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.niitsuk-h.nein.ed.jp/ |
| E−MAILアドレス |
|
≪学校案内≫ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転入学の試験事項 |
| 出願期間 | 随時 |
| 試験日 | その都度通知 |
| 提出書類 | 転学照会、在学証明書、成績証明書、教育課程表 |
| 受験資格 | 一家転住等による転入学希望であること |
| 試験項目等 | 学科試験、面接 |
| 担当職名 | 教務 |
| 備考 | 工業に関する学科に在籍しているものに限る。 |
| 編入学の試験事項 |
| 出願期間 |
| 試験日 |
| 提出書類 |
| 受験資格 |
| 試験項目等 |
| 担当職名 | 教頭 |
| 備考 | 申し出のある都度検討する。 |