| データ作成日: | 2009年07月16日 |
| 情報番号: | 10004720 |
|
≪転・編入学情報≫ |
| 学校名 | エヒメケンリツヤワタハマコウギヨウコウトウガツコウ 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
| 設置者区分 | 公立 |
| 所在地 | 〒 796-8003 愛媛県
八幡浜市古町二丁目3番1号 TEL 0894-22-2515 FAX 0894-22-3106 |
| 学区名 | 全県学区 |
| 設置学科 | ||
| 全日制 | 工業科 |
| 納付金 | 入学時 | 50000 円 |
| 授業料等 | 20000 円 |
| 学校案内の請求方法 | 住所、氏名、生年月日、在籍学校名・課程・学科・学年又は最終学歴(学校名、課程、学科)、請求目的等を明記の上、返信用切手(130円切手)を同封すること。 |
| 担当職名 | 教務課 |
| 教育活動の特色 | 本校は、四国の西部、佐田岬半島の基部に位置した人口約41,700人の八幡浜市にある。当地は愛媛みかんの産地でトロール漁港でもあり、「段々畑」、「宇和海」、「リアス式海岸」など自然景観に恵まれた地である。設置学科は、機械・電気技術・土木の3学科あり、「親和」「勉学」「克己」を校訓とし、意欲を持って心豊かに生きる生徒の育成を目指した教育を行っている。また、工業の専門的な技術・技能を高めるために、高校生ものづくりコンテストに挑戦するなど、生徒の主体的なものづくりを推進している。生徒は将来それぞれの分野のスペシャリストとして活躍できるよう一人一人が目的意識を持ち、意欲的に各種検定や国家試験に挑戦しており、毎年多数が合格している。部活動は体育系10部、文化系9部あり、各部とも活動が盛んである。体育系のほとんどの部が例年県大会に出場している。近年では、レスリング部・水泳部などが全国大会に出場している。文化系の部では、写真部が平成20年度全国豊かな海づくり大会写真コンクールで大会会長賞受賞、電気技術部がWRO2008国際大会に出場し、12位になっている。卒業生の進路は、例年約3分の1が進学で、そのうち4年制大学には10名前後入学している。約3分の2の就職者のうち約50%が県内で、県外就職者は近畿地方を中心に、中部・関東の優良企業で活躍している。 |
| 入試に関する情報 | 選抜日程 | (出願期間)平成21年2月18日から2月24日 (試験日)平成21年3月10日・11日 |
| 提出書類 | 入学願書、受検票 | |
| 受験資格 | 平成21年3月末日までに中学校若しくはこれに準ずる学校(以下、「中学校等」という。)を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者、中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者、及び中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者。 | |
| 試験科目 | 国語、社会、数学、理科、英語、面接有り。国語は作文、英語はヒヤリングを課す。 | |
| 備考 | 上記の内容は、平成21年度入学者選抜試験の日程等である。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://yawatahama-th.esnet.ed.jp/ |
| E−MAILアドレス | yawthpro@esnet.ed.jp |
|
≪学校案内≫ |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転入学の試験事項 |
| 出願期間 | 随時 |
| 試験日 | 随時 |
| 提出書類 | ・転学照会書 ・成績証明書 ・在学証明書 |
| 受験資格 | 転入学の理由が適切であること。 |
| 試験項目等 | 国語、数学、英語、工業(専門科目)、面接 |
| 担当職名 | 教務課 |
| 備考 | 教育上支障のない限り、諸事情を考え受入を配慮する。特別転入枠無。 |
| 編入学の試験事項 |
| 出願期間 | 適宜対応 |
| 試験日 | 適宜対応 |
| 提出書類 | ・編入学願 ・成績証明書 |
| 受験資格 | 編入学の理由が適切であること。 |
| 試験項目等 | 国語、数学、英語、工業(専門科目)、面接 |
| 担当職名 | 教務課 |
| 備考 | 教育上支障のない限り、諸事情を考え受入を配慮する。 |