| データ作成日: | 2003年09月08日 |
| 情報番号: | 10004763 |
|
≪転・編入学情報≫ |
| 学校名 | コウチケンリツコウチヒガシコウギヨウコウトウガツコウ 高知県立高知東工業高等学校 |
| 設置者区分 | 公立 |
| 所在地 | 〒 783-0006 高知県
南国市篠原1590番地 TEL 088-863-2188 FAX 088-863-6219 |
| 学区名 | 全県学区 |
| 設置学科 | ||
| 全日制 | 工業科(機械科) | |
| 全日制 | (工業科)機械生産システム科 | |
| 全日制 | (工業科)電子科 | |
| 全日制 | (工業科)電子機械科 | |
| 全日制 | (工業科)理工学科 | |
| 定時制 | (工業科)機械科 |
| 納付金 | 入学時 | 8650 円 |
| 授業料等 | 12215 円 |
| 学校案内の請求方法 | 請求理由を記して、学校長または、教務部あて請求。 所定の様式はなし。 |
| 担当職名 | 教務主任 |
| 教育活動の特色 | 現在の工業高校は、時代の進展に対応した工業技術を学ぶ学校としての責任を担うとともに、産業界の未来を背負う人材の育成を図ることが前にも増して求められている。本校では、職員一同が、その責務を感じながら日々取り組みを行っている。重点目標は、規律、勤勉、健康。設置科は、全日制では機械科、機械生産システム科、電子科、電子機械科、理工学科で生徒数520名。定時制は、機械科で生徒数59名。機械科以外の科は本県唯一の科であり、そこに本校の特色がある。14年度卒業生166名の進路状況は、就職30.7%、進学59.6%、未定9.7%で就職は、経済界不況のなかで内定率が100%と健闘している。一方進学については、四年制大学26名の合格をはじめ、本県産業発展の期待を担う高知工科大学へ15名、職業能力開発短期大学校11名合格というように鋭意努力し、その成果も出始めている。部活動は体育系16部、文化系10部あり、活動は活発であるが、中でも自転車、バトミントン、登山、体操、柔道はここ数年四国大会に出場、本年度は自転車、体操、自動車工作、美術漫画の各部が全国大会に出場している。 |
| 入試に関する情報 | 選抜日程 | |
| 提出書類 | ||
| 受験資格 | ||
| 試験科目 | ||
| 備考 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.kochinet.ed.jp/higashikogyo-h/ |
| E−MAILアドレス | higashikogyo-h@kochinet.ed.jp |
|
≪学校案内≫ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転入学の試験事項 |
| 出願期間 | 同一課程間および同一科間の移動の場合 3月15日 〜 3月25日(1年への入学予定者は除く) 4月1日 〜 4月4日 7月20日 〜 7月31日 8月18日 〜 8月24日ただし、保護者の転勤等特別の事由がある場合は、校長の裁量による。 |
| 試験日 |
| 提出書類 | ア 在学証明書 イ 成績証明書ウ 単位修得証明書 エ 転学照会 |
| 受験資格 | 高等学校に在籍している者 |
| 試験項目等 | 専門教科、国語、数学、英語、面接(国語、英語を除く場合がある) |
| 担当職名 | 教務主任 |
| 備考 | 1.本校への転・編入の理由 2.教育課程のうえで問題はないか 3.本校の学習状況に対応できるか |
| 編入学の試験事項 |
| 出願期間 | 3月15日 〜 3月25日(1年への入学予定者は除く)4月1日 〜 4月4日(1年への入学予定者は除く) |
| 試験日 |
| 提出書類 |
| 受験資格 | いずれの高等学校にも在籍しない者の学校教育法施行規則第60条による入学 |
| 試験項目等 | 専門教科・国語・数学・英語、面接(国語・英語を除く場合あり) |
| 担当職名 | 教務主任 |
| 備考 |